Fecha de actualización: 04/04/2017
| Compañía | Símbolo | Acciones | precio entrada | Valor de mercado en momento de compra |
Resultado | Rendimiento | Dividendos | Abierto/ Cerrado |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 14 | 71,30 | 998,2 | -239,26 | -23,93% | 16,10 $ | Abierto |
| DigitalGlobe | DGI | 48 | 21,14 | 1014,72 | +576,48 | +56,81% | 0 | Abierto |
| Greenbrier Companies | GBX | 35 | 28,49 | 997,15 | +509,60 | +51,11 % | 14,70 $ | Abierto |
| Lannett Company | LCI | 42 | 23,75 | 997,5 | -98,70 | -9,89 % | 0 | Abierto |
| Navios Maritime Acquisition | NNA | 557 | 1,80 | 1002,6 | -38,99 | -3.89 % | 111,40 $ | Abierto |
| Nvidia | NVDA | 22 | 45,90 | 1009,8 | +1374,56 | +136,12 % | 8,80 $ | Abierto |
| Orbotech | ORBK | 36 | 27,66 | 995,76 | +147,24 | +14,79 % | 0 | Abierto |
| Owens Corning | OC | 19 | 51,45 | 995,76 | +174,42 | +17,84 % | 10,64 $ | Abierto |
| Skyworks Solutions | SWKS | 15 | 66,50 | 1009,14 | +468,30 | +46,95% | 12,30 $ | Abierto |
| Yamana Gold | AUY | 242 | 4,17 | 997,5 | -333,96 | -33,09% | 4,84 $ | Abierto |
| Totales/Promedios | +2.539,7 $ | +25,40% | +178,78 $ | Abierto | ||||
| Capital inicial | 10.000 $ | |||||||
| Capital + Beneficio/pérdida realizados | 10.178,78 $ | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario