Listado de ordenes y posiciones
| mercado | dirección | contratos | precio entrada | stop | objetivo | Beneficio/pérdida | Estado |
| silver wheaton | corto | 1 | 1126,9 | 1164 | 765.9 | -39.14 | Cerrado |
| NZDUSD | corto | 1 | 0.6615 | 0.6615 | 0.5596 | 0 | Cerrado |
| US T bond may16 | largo | 1 | 157.19 | 157.19 | 161.24 | 405 | Cerrado |
| Corn mar future | largo | 4 | 371 | 361.5 | 401.5 | -152 | Cerrado |
| SP500 | corto | 1 | 1972 | 2008 | -- | -360 | Cerrado |
| yamana gold | largo | 2,5 | 2,83 | abierto | abierto | 770 | Cerrado |
| DAX 30 | largo | 8 | 9941.0 | -- | -- | -2424 | Cerrado |
| SP 500 | Corto | 4 | 2008.4 | Abierto | Abierto | -4760 | Cerrado |
| yamana gold | largo | 2,5 | 2,83 | abierto | abierto | Abierto | |
| Capital inicial | 10.000 euros | ||||||
| Beneficio/pérdida realizados | -6559,26 | ||||||
| capital + benficio/pérdida realizados | 3440,74 | ||||||
*Nota: en el SP500 cada contrato supone una variación de 10 euros el punto, es decir en la posición abierta el lunes 14 de marzo de 2016 la variación es de 40 euros/punto por los 4 contratos vendidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario